ExaSANは高性能で費用効果の高いストレージシステムを構築します。
PCI Express(PCIe)テクノロジを使用することで共有製、拡張性に優れた
高速で安定したストレージ環境を提供します。

・PCIExpressバス直付なので超高速
※PCI Express 2.0 x4 , 20Gb andwidth
・映像・画像処理のアプリケーションに最適です。
※シーケンシャル処理の平均化機能でコマ落ちを防止
・DASからSANへ高い拡張性
※Switchを追加することで簡単に共有メディアボリュームへアップグレードが可能。
また、市販されている多くのファイル共有ソフトウェアと互換性があります。
PCI Express(PCIe)テクノロジを使用することで共有製、拡張性に優れた
高速で安定したストレージ環境を提供します。

・PCIExpressバス直付なので超高速
※PCI Express 2.0 x4 , 20Gb andwidth
・映像・画像処理のアプリケーションに最適です。
※シーケンシャル処理の平均化機能でコマ落ちを防止
・DASからSANへ高い拡張性
※Switchを追加することで簡単に共有メディアボリュームへアップグレードが可能。
また、市販されている多くのファイル共有ソフトウェアと互換性があります。
| 製品名 | A08-PS | A12S2-PS | A12S2-SJ |
|---|---|---|---|
| エンクロージャ | 8Bay T | 2U Rack | 2U Rack |
| 搭載ディスク数 | 8 | 12 | 12 |
| Host IF | PCIe2.0-6.0Gb/s SAS/SATA | 6.0Gb/s SAS/SAS | 6.0Gb/s SAS/SAS |
| Host Speed | 2.5Gbs x 4 | 5.0Gbs x 4 | 6.0Gbs x 4 |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 0+1 | 0, 1, 5, 6, 0+1 | JBOD |
| バンド幅 | 10Gb | 20Gb | 6Gb x 4 |
| プロセッサ | IOP341 | LSI SAS2208 | - |
| 標準メモリ | 512MB DDR2 | 2GB DDR3 | - |
| 最大メモリ | 2GB DDR2 | 4GB DDR3 | - |
| JBOD Expansion | N/A | x 3 JBOD | - |
| ケーブルタイプ | PCIe x4 Cable | QFSP Cable | 6Gb SAS Cable |
| HBA | Single Port PCIe x 4 HBA | Single Port QFSP Cable | - |
| ケーブルタイプ | PCIe x4 Cable | QFSP Cable | 6Gb SAS Cable |
| 冷却FAN | 2 | 2 | 2 |
| 電源ユニット | 300W x1 Redundant Option | 400W x2 Redundant | 400W x2 Redundant |
| 製品名 | SW04-G2 | SW08-G2 | SW08-Q4 |
|---|---|---|---|
| 最大バンド幅 | 30Gb | 30Gb | 40Gb |
| 接続ホスト数 | 4 | 8 | 8 |
| ホスト側ポート | 20Gb | 20Gb | 20Gb |
| ホストSwith Cable | QSFP Cable | QSFP Cable | QSFP Cable |
| 接続ストレージ数 | 72 | 72 | 192 |
| Swith ストレージケーブル | PCIe x 4 | PCIe x 4 | PCIe x 4 |
| プロセッサ | IOP341 | IOP341 | IOP341 |
| 標準メモリ | 512MB DDR2 | 512MB DDR2 | 512MB DDR2 |
| 電源ユニット | 100W | 100W | 100W |

